Booster kompresori
МОDELIS | c/st | apgr.min |
Ieejas spiediens: bar |
Треб. объем на входе l/min |
Производительность![]() |
![]() kW |
![]() kg |
Izmēri AxBxC, мм | |
25 bar | 35 bar | ||||||||
BA20/2 | 2/1 | 760 | 6 | 2750 | 2200 | 2100 | 15,0 | 300 | 1550 x 750 x 900 |
8 | 3500 | 2800 | 2700 | ||||||
10 | 4200 | 3500 | 3300 | ||||||
BA20/3 | 3/1 | 650 | 6 | 3600 | 2800 | — | 15,0 | 330 | 1550 x 750 x 900 |
8 | 4500 | 3600 | — | ||||||
10 | 5400 | 4300 | — | ||||||
BA25 | 3/1 | 650 | 6 | 3400 | — | 2700 | 18,5 | 345 | 1550 x 750 x 900 |
8 | 4300 | — | 3400 | ||||||
10 | 5200 | — | 4150 | ||||||
BA25 | 3/1 | 760 | 6 | 4400 | 3500 | — | 18,5 | 345 | 1550 x 750 x 900 |
8 | 5600 | 4500 | — | ||||||
10 | 6900 | 5500 | — | ||||||
BA30 | 3/1 | 760 | 6 | 4200 | — | 3300 | 22,0 | 385 | 1550 x 750 x 900 |
8 | 5400 | — | 4300 | ||||||
10 | 6300 | — | 5000 |
Vidēja spiediena
МОDELIS | c/st | apgr./min | ![]() l/min
|
bar | ![]() kW |
![]() kg |
Izmērs AxBxC, мм |
BP10-30 | 2/2 | 800 | 500 | 30 | 7,5 | 195 | 1300 x 600 x 700 |
BP15-30 | 2/2 | 1000 | 800 | 30 | 11,0 | 215 | 1300 x 600 x 700 |
ВР15-20 | 2/2 | 1250 | 1000 | 20 | 11,0 | 215 | 1300 х 600 х 700 |
Vidēja spiediena
МОDELIS | c/st | apgr./min | ![]() l/min
|
bar | ![]() kW |
![]() kg |
Izmērs AxBxC, мм |
ВР20-40 | 4/3 | 800 | 1200 | 40 | 15,0 | 415 | 1500 x 700 x 900 |