• Granulu deglis
  • Apkures sistēmas
  • Inovatīvs produkts

FW SĒRIJA

Augstas veiktspējas filtri

 

tech fwFRIULAIR piedāvā FW sērijas flancētos filtrus ar augstu caurlaidību. Korpuss ir izgatavots no oglekļa tērauda.
Filtra korpuss no iekšpuses un ārpuses iepriekš iziet kataporēzo apstrādi ar sekojošo virsmas krāsošanu ar izsmidzināšanas palīdzību. Atlokam, kas ir novietots korpusa apakšdaļā, ir vira un rokturis kārtridžu nomaiņai ar viena operatora palīdzību.
Filtriem ir četras filtrācijas pakāpes. Caurlaides spējas diapazons ir no 22.800 Nl/min līdz 410.000 Nl/min. Maksimālais darba spiediens 16 bar.

 

Filtru standarta komplektācija:

 Nominālie darba apstākļi
Saspiesta gaisa temperatūra  + 35°C
Saspiesta gaisa spiediens:  7 barg
 Maksimālie darba apstākļi
Apkārtējās vides temperatūra:  + 60°C
Saspiesta gaisa temperatūra:  + 120°C
Saspiesta gaisa spiediens:  16 barg
  Diferenciālais manometrs DIG04 modeļiem FWP, FWS, FWX, FWZ
  Pludiņa vārsts SCG20 modeļiem FWP, FWS, FWX
  Manuālais vārsts MDR04 modeļiem FWZ
 
 

Tabulā norādītie dati atbilst nosusinātāja darba nominālajiem noteikumiem. Maksimāli pieejamie nosusinātāja darba rādītāji ir norādīti blakus. 
Modeļa nepieciešamo izmēru aprēķināšanai saskaņā ar paprasītajiem paramatriem iespējams izmanot KALKULATORU.

ISO 8573.1

 

Filtrācijas četrās pakāpes:


P 3 mikroni (zaļš)
S 1 mikrons / 0,1 мг/м³ (sarkans)
X 0,01 mikrons / 0,01 мг/м³ (dzeltens)
Z Oglekļa / 0,003 мг/м³ (melns)
Моdelis Veiktspēja Spiediena kritums Savienojums kārtridžs Izmēri [мм] Svars
Nl/min м³/st scfm Pie % noslodzes 100/50/25 Ø ieeja-izeja daudzums х Tips A B C D      кg
FW* 220 22800 1368 806 0,12/0,08/0,06 DN80 - PN16 1 x FW* 220 350 1060 550 190 45
FW* 450 45600 2736 1611 0,12/0,08/0,06 DN100 - PN16 2 x FW* 220 390 1120 550 210 71
FW* 680 68400 4104 2417 0,12/0,08/0,06 DN125 - PN16 3 x FW* 220 470 1160 550 240 95
FW* 900 91200 5472 3223 0,12/0,08/0,06 DN150 - PN16 4 x FW* 220 580 1250 550 300 181
FW* 1100 114000 6840 4028 0,12/0,08/0,06 DN150 - PN16 5 x FW* 220 580 1250 550 300 184
FW* 1300 136800 8208 4834 0,12/0,08/0,06 DN150 - PN16 6 x FW* 220 640 1270 550 320 222
FW* 1500 159600 9576 5640 0,12/0,08/0,06 DN200 - PN16 7 x FW* 220 670 1350 550 360 279
FW* 1800 182400 10944 6445 0,12/0,08/0,06 DN200 - PN16 8 x FW* 220 670 1350 550 360 280
FW* 2000 205200 12312 7251 0,12/0,08/0,06 DN200 - PN16 9 x FW* 220 670 1350 550 360 282
FW* 2200 228000 13680 8057 0,12/0,08/0,06 DN200 - PN16 10 x FW* 220 730 1400 550 320 324
FW* 2700 273600 16416 9668 0,12/0,08/0,06 DN200 - PN16 12 x FW* 220 730 1400 550 320 327
FW* 3100 319200 19152 11279 0,12/0,08/0,06 DN250 - PN16 14 x FW* 220 840 1500 550 390 397
FW* 3600 364800 21888 12890 0,12/0,08/0,06 DN250 - PN16 16 x FW* 220 840 1500 550 390 499
FW* 4000 410400 24624 14502 0,12/0,08/0,06 DN250 - PN16 18 x FW* 220 840 1500 550 390 502
* = filtrēšanas līmenis P=3 mikrons; S=1мikrons; X=0.01 mikrons; Z=0.003 мikrons

Korekcijas koeficients atkarībā no darba spiediena
Gaisa spiediens ieejā barg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 korekcijas koeficients 0.25 0.38 0.50 0.65 0.75 0.88 1.00 1.13 1.25 1.38 1.50 1.63 1.75 1.88 2.00 2.13